

電動(dòng)襯膠隔膜閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN0.6、1.0、1.6
部件 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
閥蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
襯里 | 無襯里、橡膠 |
隔膜 | 橡膠 |
閥瓣 | 鑄鐵、碳鋼 |
閥桿 | 碳鋼 |
電動(dòng)裝置 | 組合件 |
DN(mm) | 公稱壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | 質(zhì)量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | n-φd | f | h | 型號(hào) | 輸出力矩 | 啟閉時(shí)間 | |||||
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | |||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | |||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | |||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | |||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | |||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | |||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | |||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | |||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | |||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | |||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | |||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | - | ZD30-36a | 300 | 45 | - | |||
400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | - | - | - | - | - |
注意事項(xiàng):本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,依博羅G941J-10電動(dòng)襯膠隔膜閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請聯(lián)系我們的銷售、技術(shù)工程師。
銷售部負(fù)責(zé)人:李經(jīng)理
業(yè)務(wù)QQ:353536489
手機(jī):13524922489
業(yè)務(wù)郵箱:353536489@qq.com
公司網(wǎng)址:www.smallfeng.cn
依博羅產(chǎn)品適用于各個(gè)行業(yè)中的水、油、氣、蒸汽等管道。常規(guī)產(chǎn)品常年備有現(xiàn)貨,可通過快捷的運(yùn)輸方式交到客戶手中。